整理如下:
坪林生態園區受新北市農業局保護之15棵珍貴樹木編號第233~247號【台灣油杉】基本資料如下。悉由坪林人林萬興2001年捐贈78株中的其中部分。
樹種:臺灣油杉
學名:Keteleeria davidiana
老樹編號 | 樹高(m) | 胸徑(cm) | 推估年齡:30 | TWD97座標: |
233 | 樹高(m):7 | 胸徑(cm):24.5 | 推估年齡:35 | TWD97座標:(322032.192,2758710.978) |
234 | 樹高(m):8 | 胸徑(cm):33.3 | 推估年齡:35 | TWD97座標:(322036.469,2758711.978) |
235 | 樹高(m):5 | 胸徑(cm):27.5 | 推估年齡:35 | TWD97座標:(322033.4575392911,2758715.6902422234) |
236 | 樹高(m):5 | 胸徑(cm):24.6 | 推估年齡:30 | TWD97座標:(322039,2758725) |
237 | 樹高(m):5 | 胸徑(cm):34 | 推估年齡:35 | TWD97座標:(322042,2758732) |
238 | 樹高(m):5 | 胸徑(cm):26 | 推估年齡:35 | TWD97座標:(322046,2758738) |
239 | 樹高(m):5 | 胸徑(cm):20 | 推估年齡:35 | TWD97座標:(322052,2758732) |
240 | 樹高(m):5.5 | 胸徑(cm):24 | 推估年齡:35 | TWD97座標:(322052.48601957783,2758731.971562844) |
241 | 樹高(m):5 | 胸徑(cm):25 | 推估年齡:35 | TWD97座標:(322064,2758708) |
242 | 樹高(m):4.5 | 胸徑(cm):21.7 | 推估年齡:35 | TWD97座標:(322056,2758703) |
243 | 樹高(m):6 | 胸徑(cm):33.8 | 推估年齡:35 | TWD97座標:(322053.6364479536,2758697.52928978) |
244 | 樹高(m):4.5 | 胸徑(cm):29.5 | 推估年齡:35 | TWD97座標:(322051.78436091606,2758692.502196394) |
245 | 樹高(m): | 胸徑(cm):24.5 | 推估年齡:35 | TWD97座標:(322049,2758701) |
246 | 樹高(m):6 | 胸徑(cm):24.5 | 推估年齡:30 | TWD97座標:(322044.635,2758695.553) |
247 | 樹高(m):7 | 胸徑(cm):24 | 推估年齡:30 | TWD97座標:(322041.136,2758700.349) |
|
NO.234
|
|
NO.235 |
|
No.236 |
|
No.237 |
|
NO.238 |
|
NO.240 |
|
No.241 |
|
No.242 |
|
NO.243 |
|
No.244 |
|
No.246 |
|
No.247 |
沒有留言:
張貼留言
歡迎光臨,說點心得,再走嗎?